会費
| 会費 | |||
| LIFE GYM REGA 料金案内 | |||
| ジム・スタジオの両方ご利用できます! | |||
| フルタイム365会員 | |||
| 利用時間 | 365日・24時間 | ||
| 月会費 | 2,500円(税込 2,750円) | ||
| (災害や電気点検などの特別休館を除く) | |||
| 各オプション(月契約) | |||
| 水素水サーバー | 1,000円(税込 1,080円) | ||
| 契約ロッカー(靴) | 500円(税込 550円) | ||
| (1)下記のものをご用意のうえ、フロントにお申込みください。 | |||
| ●月会費2か月分 ※20日以降の入会は月会費3か月分となります。 | |||
| ●入会金5,500円(税込) | |||
| ●登録手数料2,200円(税込) | |||
| ●会員証セキュリティカード発行料2,200円(税込) | |||
| ●銀行引き落とし口座番号 | |||
| ●銀行お届け印 | |||
| ●身分証明書 | |||
| ※初回月会費はご利用開始からの日割り計算となります。 | |||
| ※ご利用開始日は、入会申込日より1カ月以内とさせていただきます。 | |||
| (2)2カ月目以降の月会費は、ご指定の口座から引き落としさせていただきます。 | |||
| ●毎月27日に、翌月分が引き落としになります。 | |||
| ●引き落とし日が銀行休日の場合は、翌営業日の引き落としになります。 | |||
| LIFE GYM REGA | |||
| 岩手県久慈市中央2-42 2階 TEL 0194-53-4320 | |||
| ●スタッフ常駐時間(各種受付時間) | |||
| 月・火・木・土 10:00~17:00 | |||
| 水 10:00~15:00 | |||
| 金 10:00~17:00 | |||
| ●受付業務休止 | |||
| 年末年始・GW・夏季休業・日曜 | |||
| 【その他、臨時休館する場合がございます】 | |||
新規入会希望の方は来店予定を事前にご連絡いただくとスムーズに手続きができます。 ご来店お待ちしております! |
